Угловой внутренний стеллаж высотой 1450 мм
Цена от: 2,971 Р
Цена от: 2,971 Р
Цена от: 3,761 Р
Цена от: 4,552 Р
Угловые торговые стеллажи – правильная организация свободного пространства. Как выбрать угловой стеллаж для торгового зала. На что обратить внимание. Виды и формы реализуемого товара. Особенности конструкций. Возможности покупки и совмещения.
Подавляющее большинство зданий, которые используются в торговле, имеют достаточно сложную и нестандартную планировку. Здесь может присутствовать большое количество ниш, неровностей, колонн. Поэтому каждый магазин оборудование заказывает по индивидуальным размерам и комплектации.
В последнее время достаточно широким спросом пользуется угловой стеллаж. Его преимущества выражаются в следующих аспектах:
Вы можете купить торговое оборудование такого типа с внутренним и внешним углом. Полки первой модели смотрят наружу. Что касается внешне угловых конструкций, то они станут незаменимы для связки стеллажей, уже размещенных по периметру зала. Такое торговое оборудование для магазина после осуществления монтажа образует прямую линию.
Оба варианта могут быть использованы для создания единой конструкции с максимальным использованием свободного пространства. Они отличаются вместительностью, и помогают выгодно расставить товар перед покупателями.
Мы реализуем торговое оборудование в России и странах СНГ любого вида и комплектации. Для осуществления заказа достаточно связаться с менеджером компании.
Наименование | Цена, руб. |
Стеллаж угловой h145, полки 500, 400, 300 мм | 3191 |
Стеллаж угловой перфорированный h145, полка 500 | 2584 |
Стеллаж угловой h195, полки 500, две по 400, две по 300 мм | 4518 |
Стеллаж угловой перфорированный h195, полка 500 | 3271 |
Стеллаж угловой h235, полки 500, две по 400, две по 300 мм | 5040 |
Стеллаж угловой перфорированный h235, полка 500 | 3958 |
Наименование | Цена,руб. |
Кронштейн 200 | 34 |
Кронштейн 200 (лазерная резка) | 55 |
Кронштейн 200 наклонный | 62 |
Кронштейн 250 | 41 |
Кронштейн 300 | 49 |
Кронштейн 300 наклонный | 78 |
Кронштейн 300 островной | 52 |
Кронштейн 400 | 63 |
Кронштейн 400 (ПУ) | 64 |
Кронштейн 400 наклонный | 96 |
Кронштейн 400 островной | 64 |
Кронштейн 500 | 108 |
Кронштейн 500 (ПУ) | 109 |
Кронштейн 500 наклонный | 138 |
Кронштейн 500 островной | 110 |
Кронштейн 600 | 152 |
Кронштейн 600 наклонный | 162 |
Кронштейн 700 | 174 |
Кронштейн к зеркалу (пара) | 157 |
Кронштейн канапе 300 (КРК) (пара) | 179 |
Кронштейн канапе 400 (КРК) (пара) | 225 |
Кронштейн канапе 400 (КРКу) угловой (пара) | 225 |
Кронштейн канапе 500 (КРК) (пара) | 268 |
Кронштейн канапе 500 (КРКу) угловой (пара) | 268 |
Кронштейн канапе 600 (КРК) | 315 |
Кронштейн канапе 600 (КРК) угловой | 315 |
Крышка декоративная 1000 | 118 |
Крышка декоративная 1200 | 138 |
Крышка декоративная 600 | 76 |
Крышка декоративная 900 | 106 |
Ножка регулируемая | 13 |
Основа 300 | 341 |
Основа 300 островная | 181 |
Основа 400 | 414 |
Основа 400 островная (р-р 385мм) | 219 |
Основа 500 | 463 |
Основа 500 островная (р-р 450мм) | 258 |
Основа 600 | 556 |
Основа 700 | 628 |
Панель канапе1000мм. | 231 |
Панель канапе 1200 | 273 |
Панель канапе 600 | 148 |
Панель канапе 900 | 211 |
Панель канапе угловая внутр.300 (463мм) | 122 |
Панель канапе угловая внутр.400 (326мм) | 87 |
Панель канапе угловая внутр.500 | 74 |
Панель канапе угловая наружн.400 (663мм) | 165 |
Панель канапе угловая наружн.500 (805мм) | 194 |
Подсветка САВ28/TL 2001 13W 540*43*23 | 465 |
Полка 200*1000 | 268 |
Полка 200*1000 перфорированная | 296 |
Полка 200*1200 | 314 |
Полка 200*1200 перфорированная | 424 |
Полка 200*600 | 173 |
Полка 200*600 перфорированная | 229 |
Полка 200*900 | 244 |
Полка 200*900 перфорированная | 326 |
Полка 250*1000 | 308 |
Полка 250*1000 перфорированная | 326 |
Полка 250*1200 | 368 |
Полка 250*1200 перфорированная | 476 |
Полка 250*600 | 201 |
Полка 250*600 перфорированная | 258 |
Полка 250*900 | 259 |
Полка 250*900 перфорированная | 366 |
Полка 300 (ПУ) | 414 |
Полка 300 островная | 250 |
Полка 300 угловая внутр. (УПВ-030) | 280 |
Полка 300*1000 (1 ус) | 462 |
Полка 300*1000 перфорированная (1 ус) | 546 |
Полка 300*1200 (1 усилитель) | 545 |
Полка 300*1200 наклонная (1 ус) | 547 |
Полка 300*1200 перфорированная (1 ус) | 652 |
Полка 300*600 (ПП-030-1) | 229 |
Полка 300*600 наклонная | 230 |
Полка 300*600 перфорированная (ППП-030-1) | 282 |
Полка 300*900 | 354 |
Полка 300*900 наклонная | 355 |
Полка 300*900 перфорированная | 435 |
Полка 400 (ПУ) | 415 |
Полка 400 островная | 369 |
Полка 400 угловая внутр. (УПВ-040) | 336 |
Полка 400*1000 (1 ус) | 551 |
Полка 400*1000 наклонная (1 ус) | 553 |
Полка 400*1000 перфорированная (1 ус) | 635 |
Полка 400*1200наклонная (1 ус) | 653 |
Полка 400*1200 перфорированная (1 ус) | 760 |
Полка 400*1200 усиленная (1 ус) | 718 |
Полка 400*600 (ПП-040-1) | 282 |
Полка 400*600 наклонная (ППН-040-1) | 286 |
Полка 400*600 перфорированная (ППП-040-1) | 337 |
Полка 400*900 (1 ус) | 500 |
Полка 400*900 наклонная (1 ус) | 501 |
Полка 400*900 перфорированная (1 ус) | 579 |
Полка 500 (ПУ) | 415 |
Полка 500 островная | 511 |
Полка 500 угловая внутр. (УПВ-050) | 398 |
Полка 500*1000 (1 ус) | 640 |
Полка 500*1000 перфорированная (1 ус) | 723 |
Полка 500*1200 наклонная (1 ус) | 759 |
Полка 500*1200 перфорированная (1 ус) | 865 |
Полка 500*1200 усиленная (1 ус) | 758 |
Полка 500*600 (ПП-050-1) | 338 |
Полка 500*600 наклонная | 340 |
Полка 500*600 перфорированная (ППП-050-1) | 393 |
Полка 500*900 (1 ус) | 579 |
Полка 500*900 наклонная (1 ус) | 582 |
Полка 500*900 перфорированная (1 ус) | 660 |
Полка 600 угловая внутр. (УПВ-060) | 457 |
Полка №1 400*1200(для сантехники) | 621 |
Полка №1 400*900(для сантехники) | 463 |
Полка №2500*900 (для сантехники) | 560 |
Полка №2 300*900 (для сантехники) | 382 |
Рейка настенная Н=1350мм | 257 |
Рейка настенная Н=2350мм | 422 |
Рейка настенная Н=900мм | 195 |
Стенка – панель №1 450*900 (для сантехники) | 583 |
Стенка – панель №2 450*900 (для электрки) | 621 |
Стенка 250*1000 | 259 |
Стенка 250*1200 | 306 |
Стенка 250*600 | 164 |
Стенка 250*600 (ПУ) ЛЕВАЯ | 156 |
Стенка 250*600 (ПУ) ПРАВАЯ | 156 |
Стенка 250*900 | 235 |
Стенка 450*1000 | 444 |
Стенка 450*1200 | 529 |
Стенка 450*600 (ПН 001-1) | 269 |
Стенка 450*900 (ПН-001) | 365 |
Стенка перфорированная 250*1000 | 341 |
Стенка перфорированная 250*1200 | 407 |
Стенка перфорированная 250*600 | 213 |
Стенка перфорированная 250*900 | 310 |
Стенка перфорированная 450*1000 | 569 |
Стенка перфорированная 450*1200 | 675 |
Стенка перфорированная 450*600 | 351 |
Стенка перфорированная 450*900 | 513 |
Стенка перфорированная угл. внутр. 450*600(ПУ) ЛЕВАЯ | 351 |
Стенка перфорированная угл. внутр. 450*600(ПУ) ПРАВАЯ | 351 |
Стенка перфорированная угловая 450*900 | 513 |
Стенка перфорированная угловая внутр. 250*900 | 310 |
Стенка угловая внутренняя 250*900 | 235 |
Стенка угловая внутренняя 450*600(ПУ) ЛЕВАЯ | 269 |
Стенка угловая внутренняя 450*600(ПУ) ПРАВАЯ | 269 |
Стенка угловая внутренняя 450*900 | 513 |
Стойка 145 двухсторонняя (ОП 003СБ) | 674 |
Стойка 145 двухсторонняя (усиленная) | 774 |
Стойка 195 двухсторонняя (ОП 002СБ) | 878 |
Стойка 195 двухсторонняя (усиленная) | 1008 |
Стойка 235 двухсторонняя (Г-образная) | 1165 |
Стойка 235 двухсторонняя (ОП 001СБ) | 1033 |
Цоколь 1000мм. | 181 |
Цоколь 1200 | 215 |
Цоколь 600 (ПН-002-1) | 116 |
Цоколь 900 (ПН-002) | 165 |
Цоколь боковой (островной) (д/осн.300 (250мм) | 62 |
Цоколь боковой (островной) (д/осн.400 (330мм) | 74 |
Цоколь боковой (островной) (д/осн.500 (390мм) | 83 |
Цоколь перед (остр)д/осн.400 и угл вн д/осн 300(487мм) | 101 |
Цоколь передний (островной) (д/осн.300 (370мм) | 81 |
Цоколь передний (островной) (д/осн.500 (590мм) | 118 |
Цоколь угл. внутр.(ПНУ-002) (для осн 300)(492мм) | 91 |
Цоколь угловой 300(ПУ) | 79 |
Цоколь угловой 400(ПУ) (290мм) | 70 |
Цоколь угловой 500(ПУ) | 48 |
Цоколь угловой внутр. L=350мм (для основы 400) | 70 |
Цоколь угловой внутр.(ПНУ-002) (для основы 500) | 48 |
Гарантия на лакокрасочное покрытие торговых стеллажей
Гарантия на отсутствие механических повреждений торговых стеллажей
Гарантия на соответствие температурному режиму
Гарантия качества сборки и сварки узлов торговых стеллажей
Гарантия соответствия торговых стеллажей ГОСТам и ТУ
Срок службы торговых стеллажей — до 10 лет