Стеллажи полочные легкие Base
Цена от: 5,471 Р
Цена от: 5,471 Р
Цена от: 11,101 Р
Цена от: 8,527 Р
Материал
Преимущества
Цена всех стеллажей в сборе указана в комплекте:
Размер полки | Высота, мм | |||
Длина, мм | Ширина, мм | 1600 | 1800 | 200 |
600 | 400 | 5471 | 5627 | 5790 |
500 | 5911 | 6068 | 6230 | |
600 | 6282 | 6438 | 6600 | |
800 | 400 | 6189 | 6345 | 6508 |
500 | 6675 | 6831 | 6994 | |
600 | 7144 | 7300 | 7463 | |
1000 | 400 | 6877 | 7034 | 7196 |
500 | 7450 | 7607 | 7769 | |
600 | 8017 | 8173 | 8336 | |
1200 | 400 | 7554 | 7711 | 7873 |
500 | 8231 | 8388 | 8550 | |
600 | 8885 | 9041 | 9204 | |
1500 | 400 | 8573 | 8729 | 8891 |
500 | 9388 | 9545 | 9707 | |
600 | 10187 | 10343 | 10506 |
Нагрузка, кг | Длина, мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
стандарт/усиление | Ширина, мм | Цена сплошной полки | ||||
150 / 210 | 400 | 671 | 822 | 963 | 1102 | 1312 |
140 / 200 | 500 | 781 | 944 | 1106 | 1271 | 1515 |
130 / 190 | 600 | 873 | 1060 | 1249 | 1435 | 1715 |
*- нагрузка действительна для полки 1000 мм, для других типоразмеров требуется перерасчет.
Высота, мм | Цена |
1600 | 358 |
1800 | 398 |
2000 | 438 |
Размер полки | Высота, мм | |||
Длина, мм | Ширина, мм | 1600 | 1800 | 200 |
600 | 400 | 11101 | 11512 | 11917 |
500 | 12097 | 12507 | 12913 | |
600 | 13103 | 13514 | 13918 | |
800 | 400 | 12814 | 13224 | 13629 |
500 | 14087 | 14497 | 14902 | |
600 | 15371 | 15782 | 16186 | |
1000 | 400 | 14532 | 14943 | 15348 |
500 | 16077 | 16488 | 16892 | |
600 | 17633 | 18044 | 18448 | |
1200 | 400 | 16245 | 16655 | 17061 |
500 | 18061 | 18472 | 18877 | |
600 | 19902 | 20312 | 20716 | |
1500 | 400 | 18825 | 19236 | 19641 |
500 | 21046 | 21458 | 21862 | |
600 | 23309 | 23720 | 24124 |
Нагрузка, кг | Длина, мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
стандарт/усиление | Ширина, мм | Цена сплошной / перфорированной полки | ||||
150 / 210 | 400 | 1434 / 1458 | 1785 / 1837 | 2139 / 2213 | 2492 / 2589 | 3019 / 3156 |
140 / 200 | 500 | 1683 / 1709 | 2104 / 2153 | 2524 / 2599 | 2946 / 3043 | 3575 / 3710 |
130 / 190 | 600 | 1935 / 1959 | 2425 / 2475 | 2914 / 2988 | 3406 / 3503 | 4140 / 4276 |
*- нагрузка действительна для полки 1000 мм, для других типоразмеров требуется перерасчет.
Высота, мм | Цена |
1600 | 857 |
1800 | 959 |
2000 | 1060 |
Размер полки | Высота, мм | |||
Длина, мм | Ширина, мм | 1600 | 1800 | 200 |
600 | 400 | 8527 | 8683 | 8845 |
500 | 9521 | 9677 | 9840 | |
600 | 10528 | 10684 | 10847 | |
800 | 400 | 10048 | 10204 | 10367 |
500 | 11321 | 11477 | 11639 | |
600 | 12605 | 12761 | 12924 | |
1000 | 400 | 11581 | 11737 | 11900 |
500 | 13126 | 13282 | 13445 | |
600 | 14682 | 14839 | 15001 | |
1200 | 400 | 13115 | 13271 | 13432 |
500 | 14931 | 15088 | 15249 | |
600 | 16771 | 16927 | 17089 | |
1500 | 400 | 15405 | 15562 | 15724 |
500 | 17627 | 17784 | 17946 | |
600 | 19889 | 20046 | 20208 |
Усиление полки | СПЛб (Цинк) – цена | СПЛн (Нерж. сталь) – цена |
600 | 136 | 283 |
800 | 165 | 358 |
1000 | 195 | 435 |
1200 | 226 | 511 |
1500 | 270 | 628 |
Элемент | Цена / шт | Кол-во шт / комплект | Цена / комплект |
Уголок усиления (Цинк) | 32 | 8 | 256 |
Подпятник опорный (Цинк) | 36 | 4 | 144 |
Регулируемая опора | 36 | 4 | 144 |